



GOLD PX
GOLD PX er et komplett luftbehandlingsaggregat med motstrømsvarmeveksler RECOflow, direktedrevne tillufts- og avtrekksvifter samt tillufts- og fraluftsfilter. Motstrømsvarmevekslere, med sine adskilte luftstrømmer, er spesielt å anbefale i tilfeller der det er fare for at lukt kan overføres mellom avtrekks- og tilluft, f.eks. i kjøkken- eller restaurant.
- Luftmengder opp til 11 520 m³/h
- Bypass- og avstengingsspjeld
- RECOfrost – ekstremt effektiv avrimingsstyring/frostbeskyttelse
- Optimaliserte viftestørrelser gir større muligheter for å velge helt riktig aggregatstørrelse og viftevariant til anleggets behov. Dermed gis det også enda større muligheter til å optimere energieffektiviteten for aktuelt prosjekt
Unikt effektiv og sikker motstrømsvarmeveksler
Med maskinvare av høy kvalitet og smart styring kan Swegons GOLD PX oppnå enestående energigjenvinning, til tross for sine kompakte mål. Løsningen ligger i å kombinere den effektive motstrømsveksleren RECOflow med den innovative avrimingsstyringen RECOfrost, som gjennom stadig overvåking av varmevekslerens status sørger for at avrimingen skjer adaptivt i sanntid. På den måten holdes energitapet alltid til et minimum.
Last ned dokument
Dokument | Artikkel | Dokumenttype | Størrelse | Format | Last ned |
---|---|---|---|---|---|
Översikt - GOLD/SILVER/COMPACT | GOLD/SILVER/COMPACT | Brochure | 6.17MB | ||
Funksjonsmanual installasjon, v. 1.31 | GOLD | Instruction | 1.95MB | ||
Brukerhåndbok håndterminal IQNAVIGATOR | GOLD | Instruction | 737.96kB | ||
Systemtegning GoldE14-alt5 | Systemtegninger | Others | 99.41kB | ||
Systemtegning GoldE25-alt2 | Systemtegninger | Others | 104.58kB | ||
Systemtegning GoldE30-alt5 | Systemtegninger | Others | 111.77kB | ||
Systemtegning GoldE40-alt2 | Systemtegninger | Others | 94.13kB | ||
Systemtegning GoldE50-alt5 | Systemtegninger | Others | 97.84kB | ||
Systemtegning GoldE70-alt2 | Systemtegninger | Others | 108.19kB | ||
Systemtegning GoldE80-alt5 | Systemtegninger | Others | 110.96kB | ||
SMART Link/AQUA Link, funktionsguide | GOLD | Instruction | 987.92kB | ||
Dimensionering, installation, mått, vikt | GOLD PX/CX | ProductSheet | 8.38MB | ||
Säkerhetsrekommendationer | GOLD/COMPACT/SuperWISE I, SuperWISE II | Instruction | 184.47kB | ||
Funksjonsmanual bruker, v. 1.31 | GOLD | Instruction | 449.74kB | ||
Manual för alarmer og informasjonsmeldinger, v. 1.31 | GOLD | Instruction | 554.5kB | ||
Eurovent-certifikat | GOLD | Quality | 159.29kB | ||
Elschema (storlek 004/008) | GOLD PX | Others | 559.08kB | ||
Xzone, funktionsguide | GOLD | Instruction | 164.32kB | ||
Funksjonsmanual bruker, v. 1.28 | GOLD | Instruction | 427.97kB | ||
Igangsettingsprotokoll, v. 1.28 | GOLD | Others | 3.85MB | ||
Systemtegning GoldE14-alt6 | Systemtegninger | Others | 102.38kB | ||
Systemtegning GoldE25-alt3 | Systemtegninger | Others | 111.95kB | ||
Systemtegning GoldE30-alt6 | Systemtegninger | Others | 113.46kB | ||
Systemtegning GoldE40-alt3 | Systemtegninger | Others | 95.22kB | ||
Systemtegning GoldE50-alt6 | Systemtegninger | Others | 110.02kB |
Viser 25 av 99 treff