PARASOL Zenith
Højtydende komfortmodul med 4-vejsindblæsning til køling, varme og ventilation
- Højtydende komfortmodul med 4-vejsindblæsning til køling, varme og ventilation
- Stort spænd mellem laveste og højeste luftmængde
- Få varianter for lettere dimensionering med trinløs luftmængderegulering
- Optimeret til lavt energiforbrug
- Håndterer høje luftmængder ved lave driftstryk
- Let installation som følge af lav vægt, kompakte mål og valgbar lufttilslutning på kort- eller langside
- Hygiejneudførelse som ekstraudstyr til hospitalsbrug
- Nem montage for tidsbesparende installation
- Kan integreres i WISE-systemet
- Kan opgraderes fra CAV til VAV
- Til frithængende montering fås et designkit og en coanda-ramme som tilbehør
- Standardfarve Hvid RAL 9003
- 5 alternative standardfarver
- Andre farver på forespørgsel
Variant | Tilluft | Ydelse | ||||
Størrelse | Lufttilslutning | Pa* | l/s | m³/h | Total kølekapacitet (W)** | Lydniveau (dB(A)) |
600 | Ø 125 | 75 | 20 | 72 | 493 | 26 |
600 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 564 | 28 |
600 | Ø 125 | 75 | 30 | 108 | 631 | 30 |
600 | Ø 160 | 75 | 25 | 90 | 566 | 27 |
600 | Ø 160 | 75 | 35 | 126 | 697 | 30 |
600 | Ø 160 | 75 | 45 | 162 | 809 | 33 |
1200 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 882 | 26 |
1200 | Ø 125 | 75 | 35 | 126 | 1077 | 28 |
1200 | Ø 125 | 75 | 45 | 162 | 1218 | 30 |
1200 | Ø 160 | 75 | 30 | 108 | 900 | 23 |
1200 | Ø 160 | 75 | 60 | 216 | 1375 | 28 |
1200 | Ø 160 | 75 | 80 | 288 | 1591 | 34 |
1800 | Ø 200 | 75 | 60 | 216 | 1590 | 30 |
1800 | Ø 200 | 75 | 80 | 288 | 1890 | 33 |
1800 | Ø 200 | 75 | 100 | 360 | 2135 | 35 |
*Totaltryk kanal (Pa) **Luft: ΔTl=7K / Vand: ΔTmk=8,5 K, tvand =14/17 °C |