SILVER RX
- Max. luftflöde 39 180 m³/h (Ecodesign)
- Roterande värmeväxlare
- Kyla/värme finns som tillbehör (inte inbyggt)
- Placeras inomhus/utomhus
- Topp-, sido- eller L-anslutningar
- Utan styrsystem
- Certifierat av Eurovent
- Återvunnet och förnybart producerat stål med Magnelis®-beläggning (C5) minskar koldioxidavtrycket
Vi är fast beslutna att minska det inbyggda koldioxidavtrycket i våra aggregat och använder i första hand återvunnet och förnybart producerat stål, invändigt och utvändigt. Över 70 % av den totala stålvikten utgörs av återvunnet stål, vilket minskar koldioxidavtrycket med cirka 30 % jämfört med traditionellt stål. Magnelis®-beläggning (C5) på insidan och färg med korrosionsbeständig ytbehandling på utsidan (C5).
Luftbehandlingsaggregat SILVER har robust höljesprestanda: luftläckage L1(M), termisk transmission U1 (T2), termiska köldbryggor TB2 samt mekanisk styrka D1. Täckpaneler på fram- och baksida har paneltjocklek 56 mm, övriga täckpaneler/inspektionsdörrar 52 mm. Isolering av mineralull som uppfyller brandklass A1. Direktdrivna fläktar SILVER Wing+, utrustade med EC-/PM-motorer i IE5-klass, ger ett jämnt luftflöde och låg ljudnivå. Fläktarna är konstruerade för en hög verkningsgrad och dimensionerade för kontinuerlig drift vid temperaturer upp till 40 °C. Enkelt underhåll och vibrationsisolering. Tillufts- och frånluftsfiltren är tillverkade av glasfiber, och filterhållaren har filterlåsning utformat för effektiv tätning (uppfyller kraven för bypassläckage enligt klass ePM1 85 %, F9). Kanalanslutningarna för storlekarna 004/005, 007/008 och 011/012 är cirkulära och avsedda för anslutning till kanaler med anslutning som är försedda med gummiringstätning. Aggregat i storlek 014 och större har rektangulära kanalanslutningar med fast monterade anslutningsramar för gejdanslutning. Luftbehandlingsaggregat SILVER är certifierat av Eurovent.
Den roterande värmeväxlaren (RECOnomic) finns i tre utföranden: MPE, STE och MTE, optimerade för antingen tryckfall eller temperaturverkningsgrad. Sorptionsutförande (RECOsorptic) möjliggör fuktåtervinning.
Roterande värmeväxlare ger optimal temperatur- och energiåtervinning och lämpar sig för de flesta applikationer, förutom vid strikta krav på luktöverföring och hygien.
Hölje, utvändigt: återvunnet och förnybart producerat stål, lackerat i Swegon grå metallic (RAL 9007). Hölje, invändigt: återvunnet och förnybart producerat stål med Magnelis® ytbehandling. Användningen av återvunnet och förnybart producerat stål i höljet ger produkten ett betydligt lägre koldioxidavtryck. Samtliga ytbehandlingar uppfyller miljöklass C5. Isolering: mineralull.
Den roterande värmeväxlaren finns med tre olika ytbehandlingar: standard aluminium, sorption- och epoxibehandlat utförande.
Finns i flera storlekar och konfigurationer. Kanalanslutningarna kan vara cirkulära eller rektangulära, med valfria anslutningsgavlar full face.
För att passa förhållandena på installationsplatsen kan de mindre aggregaten ställas på högkant.
SILVER-aggregaten är flexibla och kan integreras i komplexa ventilationssystem. För val av luftbehandlingsaggregat finns detaljerade projekteringsdata i AHU Design. BIM-filer samt plug-in-program för AutoCAD och Revit finns tillgängliga som stöd för tidig projektering.
Aggregaten levereras på pall och kan delas upp i sektioner för enklare intransport. Underhåll sker via gångjärnsförsedda dörrar. Filter, fläktar och värmeväxlare är lättåtkomliga.
SILVER luftbehandlingsaggregat måste utrustas med styrfunktionalitet från tredje part.
| Mått | Luftflöde | |||||||
| Bredd (mm) | Höjd (mm) | Längd (mm) | Vikt (kg) | Min. luftflöde m³/s (Ecodesign) | Max. luftflöde m³/s (Ecodesign) | Min. luftflöde m³/h (Ecodesign) | Max. luftflöde m³/h (Ecodesign) | |
| SILVER RX 04 | 825 | 1020 | 1499/1799 | 234-335 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1620 |
| SILVER RX 05 | 825 | 1020 | 1499/1799 | 234-335 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1960 |
| SILVER RX 07 | 995 | 1185 | 1619/1860 | 281-412 | 0.08 | 0.8 | 290 | 2700 |
| SILVER RX 08 | 995 | 1185 | 1619/1860 | 295-420 | 0.2 | 0.9 | 720 | 3110 |
| SILVER RX 11 | 1199 | 1395 | 1859 | 427-527 | 0.2 | 1.1 | 720 | 3960 |
| SILVER RX 12 | 1199 | 1395 | 1859 | 450-554 | 0.2 | 1.2 | 720 | 4390 |
| SILVER RX 14 | 1400 | 1651 | 2080 | 572-746 | 0.2 | 1.7 | 720 | 5940 |
| SILVER RX 14+ | 1540 | 1651 | 2080 | 612-799 | 0.2 | 1.7 | 720 | 5940 |
| SILVER RX 20 | 1400 | 1651 | 2080 | 572-746 | 0.3 | 1.8 | 1080 | 6560 |
| SILVER RX 20+ | 1540 | 1651 | 2080 | 612-799 | 0.3 | 2.1 | 1080 | 7560 |
| SILVER RX 25 | 1600 | 1911 | 2261 | 744-971 | 0.3 | 2.4 | 1080 | 8600 |
| SILVER RX 25+ | 1777 | 1911 | 2261 | 793-1036 | 0.3 | 2.5 | 1080 | 9000 |
| SILVER RX 30 | 1600 | 1911 | 2261 | 744-971 | 0.5 | 2.5 | 1800 | 9000 |
| SILVER RX 30+ | 1777 | 1911 | 2261 | 793-1036 | 0.5 | 2.9 | 1080 | 10440 |
| SILVER RX 35 | 1990 | 2259 | 2642 | 1096-1405 | 0.5 | 3.6 | 1800 | 12900 |
| SILVER RX 40 | 1990 | 2259 | 2642 | 1096-1405 | 0.8 | 3.9 | 2700 | 14000 |
| SILVER RX 50 | 2318 | 2388 | 2642 | 1298-1752 | 0.8 | 4.9 | 2700 | 17800 |
| SILVER RX 60 | 2318 | 2388 | 2642 | 1298-1752 | 1 | 5.1 | 3600 | 18500 |
| SILVER RX 70 | 2637 | 2740 | 3112 | 2218-2649 | 1 | 7.0 | 3600 | 25200 |
| SILVER RX 70+ | 2970 | 3070 | 3343 | 2614-3335 | 1 | 8.0 | 3600 | 28800 |
| SILVER RX 80 | 2637 | 2740 | 3112 | 2218-2649 | 1.5 | 7.0 | 5400 | 25200 |
| SILVER RX 80+ | 2970 | 3070 | 3343 | 2614-3335 | 1.5 | 8.7 | 5400 | 31320 |
| SILVER RX 100 | 3340 | 3440 | 3322 | 3324-3910 | 1.5 | 10.5 | 5400 | 37950 |
| SILVER RX 120 | 3340 | 3440 | 3322 | 3524-4128 | 2.5 | 10.9 | 9000 | 39180 |
| SILVER RX Top 04 | 825 | 1185 | 1600 | 295-302 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1620 |
| SILVER RX Top 05 | 825 | 1185 | 1600 | 295-310 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1840 |
| SILVER RX Top 07 | 995 | 1395 | 1720 | 351-376 | 0.08 | 0.7 | 290 | 2540 |
| SILVER RX Top 08 | 995 | 1395 | 1720 | 369-382 | 0.2 | 0.8 | 720 | 2770 |
| SILVER RX Top 11 | 1199 | 1395 | 2219 | 527-549 | 0.2 | 1.1 | 720 | 3950 |
| SILVER RX Top 12 | 1199 | 1395 | 2219 | 550-576 | 0.2 | 1.2 | 720 | 4270 |
| SILVER RX Top 14 | 1400 | 1651 | 2643 | 726-832 | 0.2 | 1.7 | 720 | 5940 |
| SILVER RX Top 14+ | 1540 | 1651 | 2643 | 766-885 | 0.2 | 1.7 | 720 | 5940 |
| SILVER RX Top 20 | 1400 | 1651 | 2643 | 726-832 | 0.3 | 1.8 | 1080 | 6530 |
| SILVER RX Top 20+ | 1540 | 1651 | 2643 | 766-885 | 0.3 | 2.0 | 1080 | 7200 |
| SILVER RX Top 25 | 1600 | 1911 | 2643 | 884-1033 | 0.3 | 2.3 | 1080 | 8210 |
| SILVER RX Top 25+ | 1777 | 1911 | 2643 | 933-1098 | 0.3 | 2.5 | 1080 | 9000 |
| SILVER RX Top 30 | 1600 | 1911 | 2643 | 884-1033 | 0.5 | 2.3 | 1800 | 8160 |
| SILVER RX Top 30+ | 1777 | 1911 | 2643 | 933-1098 | 0.5 | 2.8 | 1800 | 10080 |
Visar 25 av 26 träffar