Product view
                            Product view with commissioning box
                            Product in context
                            CBE
Cirkulärt takdon med envägsspridning för tilluft
                - 1-vägs spridningsbild, vridbar
- Korta kastlängder
- Enkelt montage
- Kan användas med anslutningslåda ALS
- Rensbart
- Passar för s.k. hålbjälklag
- Standardfärg Vit RAL 9003
- 5 alternativa standardfärger
- Andra färger på förfrågan
 
Cirkulärt enkonsdon för tilluft. Består av två delar. Cirkulär demonterbar spridardel med avskärmning samt fästram.
Donet är utfört i stålplåt med fästram i förzinkad stålplåt. Donet är lackerat.
- Standardfärg:
- RAL 9003, signal white, gloss 40
 
- Alternativa standardfärger:
- RAL 9006, white aluminium, gloss 80
- RAL 9007, grey aluminium, gloss 80
- RAL 9010, pure white, gloss 40
- RAL 9005, jet black, gloss 35
- RAL 7037, dusty grey, gloss 30
 
- Olackerat och andra färgkulörer på förfrågan
Exempel på beskrivningstext enligt VVS AMA: QMC
Swegons cirkulära konspridare typ CBE med anslutningslåda ALS, med följande funktioner:
- 1-vägs spridningsbild.
- Rensbart.
- Pulverlackerad vit, RAL 9003/NCS S 0500-N.
- Rensbar anslutningslåda ALS med demonterbart injusteringsspjäll.
- LÃ¥sbart reglage.
- Mätfunktion med lågt metodfel.
- Invändig ljudabsorbent med förstärkt ytskikt.
 
Storlek: CBEa aaa med ALSd aaa-bbb xx st
Tillbehör
Fästram hålbjälklag: CBET 1-aaa xx st
| LUFTFLÖDE - LJUDTRYCK RUM (Lp10A) *) | |||||||||||||||||||||||||
| CBE Storlek | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||||||||||||||||||||
| l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||||||||||||||||||||
| 100 | 23 | 83 | 27 | 97 | 33 | 119 | |||||||||||||||||||
| 125 | 36 | 130 | 42 | 151 | 50 | 180 | |||||||||||||||||||
| 160 | 55 | 198 | 65 | 234 | 75 | 270 | |||||||||||||||||||
| CBE Storlek | ALS Storlek | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||||||||||||||||||||
| l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||||||||||||||||||||
| 100 | 80-100 | 16 | 58 | 21 | 76 | 27 | 97 | ||||||||||||||||||
| 125 | 100-125 | 26 | 94 | 33 | 119 | 41 | 148 | ||||||||||||||||||
| 160 | 125-160 | 40 | 144 | 52 | 187 | 68 | 245 | ||||||||||||||||||
| Data för kombination CBE + ALS anslutningslåda är redovisade vid totaltryck 50 Pa. *) Lp10A = Ljudtryck inkl. A-filter med 4 dB rumsdämpning och 10 m2 rumsabsorptionsarea. | |||||||||||||||||||||||||
Filtrera
                    
                                                        Omfattande detaljerad produktinformation för bästa urval och integration i projektdesign
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Installation, drift och underhåll samt säkerhetsinformation.
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Våra produkter och tjänster presenterade i ett lättåtkomligt format
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Deklarationer och certifikat m m.
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Elscheman och hydraliska scheman m m.
                                                        
                                                    
                                                | Dokument | Artikel | Dokumenttyp | Ladda ner | 
|---|---|---|---|
| Produktredovisning - Luftdon & spjäll (pdf 244.9kB) | Luftdon & spjäll | Broschyr | |
| Cirkulärt takdon med envägsspridning för tilluft (pdf 839.55kB) | CBEa | Teknisk katalog | |
| Injusteringsguide - Luftdon, VAV/CAV - & injusteringsspjäll (pdf 7.64MB) | Luftdon, spjäll | IOM-manual | |
| Nanointyg, luftdon (pdf 2.03MB) | Luftdon | Kvalitetsdokument | |
| Översikt - Luftdon (pdf 4.22MB) | Luftdon | Broschyr | |
| Montering, injustering, skötsel (pdf 736.94kB) | CBEa | IOM-manual | |
| Byggvarudeklaration (pdf 134.51kB) | CBEa | Kvalitetsdokument | 
