 
                            Product view
                            Product view with commissioning box
                             
                            Product in context
                            SRY
Linjärt spaltdon med dysor
                - 100% flexibel spridningsbild
- Vertikal spridningsmöjlighet
- Möjlighet till samtidig vertikal/horisontell spridning
- Stor induktionseffekt
- Möjligt att montera ihop till långa längder, sk vägg-till-vägg montage
- Mät och reglerfunktion
- Demonterbart spjäll
- Standardfärg Vit RAL 9003
- 5 alternativa standardfärger
- Andra färger på förfrågan
 
Rektangulärt linjärt tilluftsdon med dysor bestående av två delar, spridardel och spridardelslåda.
Den demonterbara spridardelen är försedd med aerodynamiskt utformade dysor. Spridardelslådan har skruvfästen för spridardelen och är försedd med en perforerad luftfördelarplåt.
Spridardelslådan är utförd i förzinkad stålplåt. Spridardelen i stålplåt. Spridardelen är lackerad.
- Standardfärg:
- RAL 9003, signal white, gloss 40
 
- Alternativa standardfärger:
- RAL 9006, white aluminium, gloss 80
- RAL 9007, grey aluminium, gloss 80
- RAL 9010, pure white, gloss 40
- RAL 9005, jet black, gloss 35
- RAL 7037, dusty grey, gloss 30
 
- Olackerat och andra färgkulörer på förfrågan
Exempel på beskrivningstext enligt VVS AMA: QMC
Swegons rektangulära linjära dysdon typ SRY för takmontage med följande funktioner:
- 100% flexibel spridningsbild.
- Individuellt inställbara dysor (35 mm) av återvinningsbar ABS-plast.
- Rensbart.
- Pulverlackerad vit, RAL 9003/NCS S 0500-N.
- Rensbar anslutningslåda SRYT 1 med demonterbart injusteringsspjäll.
- LÃ¥sbart reglage.
- Mätfunktion med lågt metodfel.
- Invändig ljudabsorbent med förstärkt ytskikt.
 
Storlek: SRYb a-bbb-c med SRYT 1b a-bbb-ccc-d xx st
Tillbehör
Skarvdon: SRYT 2b a xx st
| LUFTFLÖDE – LJUDTRYCK RUM (Lp10A) *) | ||||||
| SRY Storlek | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
| l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | |
| 1-900-1 | 25 | 90 | 30 | 108 | 35 | 126 | 
| 2-900-1 | 38 | 137 | 45 | 162 | 55 | 198 | 
| 3-900-1 | 53 | 191 | 63 | 227 | 76 | 274 | 
| 4-900-1 | 68 | 245 | 80 | 288 | 95 | 342 | 
| 1-1200-1 | 27 | 97 | 33 | 119 | 38 | 137 | 
| 2-1200-2 | 62 | 223 | 72 | 259 | 86 | 310 | 
| 3-1200-2 | 82 | 295 | 97 | 349 | 112 | 403 | 
| 4-1200-2 | 105 | 378 | 130 | 468 | 150 | 540 | 
| 1-1500-2 | 43 | 155 | 50 | 180 | 60 | 216 | 
| 2-1500-2 | 70 | 252 | 85 | 306 | 100 | 360 | 
| 3-1500-2 | 98 | 353 | 115 | 414 | 140 | 504 | 
| 4-1500-2 | 125 | 450 | 145 | 522 | 170 | 612 | 
| 1-1800-2 | 45 | 162 | 55 | 198 | 65 | 234 | 
| 2-1800-2 | 75 | 270 | 90 | 324 | 105 | 378 | 
| 3-1800-2 | 110 | 396 | 130 | 468 | 150 | 540 | 
| 4-1800-3 | 145 | 522 | 175 | 630 | 205 | 738 | 
| Data gäller vid fullt öppet spjäll. *) Lp10A = Ljudtryck inkl. A-filter med 4 dB rumsdämpning och 10 m² rumsabsorptionsarea. | ||||||
Filtrera
                    
                                                        Omfattande detaljerad produktinformation för bästa urval och integration i projektdesign
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Installation, drift och underhåll samt säkerhetsinformation.
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Våra produkter och tjänster presenterade i ett lättåtkomligt format
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Deklarationer och certifikat m m.
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Elscheman och hydraliska scheman m m.
                                                        
                                                    
                                                | Dokument | Artikel | Dokumenttyp | Ladda ner | 
|---|---|---|---|
| Produktredovisning - Luftdon & spjäll (pdf 244.9kB) | Luftdon & spjäll | Broschyr | |
| Byggvarudeklaration (pdf 136.94kB) | SRYb | Kvalitetsdokument | |
| Montering, injustering, skötsel (pdf 972.13kB) | SRYb | IOM-manual | |
| Rektangulärt takdon för tilluft (pdf 1.74MB) | SRYb | Teknisk katalog | |
| Injusteringsguide - Luftdon, VAV/CAV - & injusteringsspjäll (pdf 7.64MB) | Luftdon, spjäll | IOM-manual | |
| Nanointyg, luftdon (pdf 2.03MB) | Luftdon | Kvalitetsdokument | |
| Översikt - Luftdon (pdf 4.22MB) | Luftdon | Broschyr | 
