ADRIATIC Prisma
                            ADRIATIC Ellips
                            ADRIATIC TH
                            Product in context
                            Product in context
                            Product in context
                            Product in context
                            Product in context
                            ADRIATIC
Aktiv klimatbaffel med kyla, värme och ventilation för frihängande montage
                - ADRIATIC är en klimatbaffel med inbyggd cirkulationsluftöppning i underdelen
- Klimatbaffel med kyla, värme och ventilation
- Designad för frihängande montage, nerpendlad eller dikt mot tak
- Stilren designdel i två valbara utföranden
- Få varianter med hög effekt som klarar varierande behov
- Fabriksmonterad styrreglering och tillbehör (Valbart)
- Reglerbar k-faktor för brett spann av luftflöden
- Servicevänlig med nedfällbar designdel för enkel tillgänglighet
- Som tillval finns om så önskas en anslutningskåpa för att dölja ventilationskanal och vattenrör
- Valbar med vatten och luftanslutning på olika kortsidor
- Enkel injustering på plats
- Utrustad med ADC samt justerbar slitsreglering med hjälp av vred för enkel anpassning på plats
- Standardfärg Vit RAL 9003
- 5 alternativa standardfärger
- Andra färger på förfrågan
 
| Variant | Tilluft | Prestanda | ||||
| Storlek | Luftanslutning | Pa* | l/s | m³/h | Total kylkapacitet (W)** | Ljudnivå (dB(A)) | 
| 1.2 | 125 | 50 | 14 | 50.4 | 518 | <20 | 
| 1.2 | 125 | 50 | 21 | 75.6 | 596 | 24 | 
| 1.8 | 125 | 50 | 10 | 36 | 539 | <20 | 
| 1.8 | 125 | 50 | 20 | 72 | 796 | <20 | 
| 1.8 | 125 | 50 | 31 | 111.6 | 934 | 25 | 
| 2.4 | 125 | 50 | 14 | 50.4 | 788 | <20 | 
| 2.4 | 125 | 50 | 30 | 108 | 1101 | 21 | 
| 2.4 | 125 | 50 | 44 | 158.4 | 1236 | 28 | 
| 3 | 125 | 50 | 17 | 61.2 | 946 | <20 | 
| 3 | 125 | 50 | 34 | 122.4 | 1298 | 20 | 
| 3 | 125 | 50 | 52 | 187.2 | 1467 | 30 | 
| *Totaltryck kanal (Pa) | ||||||
| **Luft: ΔTluft=7K, Vatten: ΔTmk=8.5K, vattenflöde=0.05 l/s för 1.2 m och 1.8 m, vattenflöde=0.1 l/s för 2.4 m och 3.0 m | ||||||
| ***Inkl. -4dB rumsdämpning | ||||||
Filtrera
                    
                                                        Omfattande detaljerad produktinformation för bästa urval och integration i projektdesign
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Installation, drift och underhåll samt säkerhetsinformation.
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Våra produkter och tjänster presenterade i ett lättåtkomligt format
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Deklarationer och certifikat m m.
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Elscheman och hydraliska scheman m m.
                                                        
                                                    
                                                | Dokument | Artikel | Dokumenttyp | Ladda ner | 
|---|---|---|---|
| CE Declaration (pdf 146.36kB) | ADRIATIC | Kvalitetsdokument | |
| Byggvarudeklaration (pdf 153.74kB) | ADRIATIC (Prisma) | Kvalitetsdokument | |
| Byggvarudeklaration (pdf 153.78kB) | ADRIATIC (Ellips) | Kvalitetsdokument | |
| Aktiv klimatbaffel med kyla, värme och ventilation (pdf 5.09MB) | ADRIATIC | Teknisk katalog | |
| ADRIATIC-familjen (pdf 1.51MB) | ADRIATIC, ADRIATIC AWC, WISE Adriatic | Broschyr | |
| Montering, Injustering, Skötsel (pdf 5.81MB) | ADRIATICd | IOM-manual | |
| Drift och skötsel (pdf 37.94kB) | FRB; PACIFIC, ADRIATIC, ADRIATIC AWC. WISE Adriatic | IOM-manual | |
| Översikt - Vattenburna klimatsystem (pdf 4.63MB) | Water overview | Broschyr | |
| Eurovent certificate (pdf 197.65kB) | Chilled beams | Kvalitetsdokument | 
