Product view
                            Product view with commissioning box
                            Product in context
                            LPA
Cirkulärt takdon för till- och frånluft
                - Ledskeneperforering i rotationsmönster
- Stor induktionseffekt
- Anpassad för montage i gipstak
- Lätt att montera
- Anslutningslåda ALS som tillbehör
- Standardfärg Vit RAL 9003
- 5 alternativa standardfärger
- Andra färger på förfrågan
 
- 
                                            Funktion
                                            - Tilluft, Frånluft
 
Cirkulärt perforerat don för till- eller frånluft bestående av två delar, spridardel och spridardelslåda. Den fjäderupphängda gummiringsstätade och demonterbara spridardelen är ledskeneperforerad i ett cirkulärt mönster. Spridardelslådan har en gummiringstätad anslutningsnippel.
Spridardelslådan är utförd i förzinkad stålplåt och spridardelen i stålplåt. Spridardelen är lackerad.
- Standardfärg:
- RAL 9003, signal white, gloss 40
 
- Alternativa standardfärger:
- RAL 9006, white aluminium, gloss 80
- RAL 9007, grey aluminium, gloss 80
- RAL 9010, pure white, gloss 40
- RAL 9005, jet black, gloss 35
- RAL 7037, dusty grey, gloss 30
 
- Olackerat och andra färgkulörer på förfrågan
Exempel på beskrivningstext enligt VVS AMA: QMC
Swegons cirkulära don typ LPA med anslutningslåda ALS och följande funktioner:
- Ledskeneperforering.
- Rensbar anslutningslåda ALS med demonterbart injusteringsspjäll.
- Mätfunktion med lågt mätfel.
- Invändig ljudabsorbent med fibersäkert ytskikt.
 
- Pulverlackerad vit, RAL 9003/NCS S 0500-N.
Storlek: LPAa aaa med ALSd aaa-bbb xx st
| LUFTFLÖDE - LJUDTRYCK RUM (Lp10A) *) | |||||||
| LPA Storlek | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | ||||
| l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
| 160 | 51 | 184 | 59 | 212 | 70 | 252 | |
| 200 | 76 | 284 | 86 | 310 | 98 | 353 | |
| 250 | 110 | 396 | 120 | 432 | 140 | 504 | |
| 315 | 150 | 540 | 175 | 630 | 205 | 738 | |
| 400 | 210 | 756 | 245 | 882 | 280 | 1008 | |
| LPA Storlek | ALS Storlek | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) | |||
| l/s | m3/h | l/s | m3/h | l/s | m3/h | ||
| 160 | 125-160 | 32 | 115 | 40 | 144 | 48 | 173 | 
| 200 | 160-200 | 48 | 173 | 61 | 220 | 73 | 263 | 
| 250 | 200-250 | 73 | 263 | 93 | 335 | 111 | 400 | 
| 315 | 250-315 | 105 | 378 | 125 | 450 | 147 | 529 | 
| 400 | 315-400 | 136 | 490 | 175 | 630 | 225 | 810 | 
| Samtliga data gäller för tilluftsdon. Data för kombinationen LPA med anslutningslåda ALS är redovisade vid totaltryck 50 Pa. *) Lp10A = Ljudtryck inkl. A-filter med 4 dB rumsdämpning och 10 m² rumsabsorptionsarea. | |||||||
Filtrera
                    
                                                        Omfattande detaljerad produktinformation för bästa urval och integration i projektdesign
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Installation, drift och underhåll samt säkerhetsinformation.
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Våra produkter och tjänster presenterade i ett lättåtkomligt format
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Deklarationer och certifikat m m.
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Elscheman och hydraliska scheman m m.
                                                        
                                                    
                                                | Dokument | Artikel | Dokumenttyp | Ladda ner | 
|---|---|---|---|
| Produktredovisning - Luftdon & spjäll (pdf 244.9kB) | Luftdon & spjäll | Broschyr | |
| Injusteringsguide - Luftdon, VAV/CAV - & injusteringsspjäll (pdf 7.64MB) | Luftdon, spjäll | IOM-manual | |
| Nanointyg, luftdon (pdf 2.03MB) | Luftdon | Kvalitetsdokument | |
| Byggvarudeklaration (pdf 136.62kB) | LPAa | Kvalitetsdokument | |
| Montering, injustering, skötsel (pdf 839.68kB) | LPAa | IOM-manual | |
| Cirkulärt takdon för tilluft (pdf 1.58MB) | LPAa | Teknisk katalog | |
| Översikt - Luftdon (pdf 4.22MB) | Luftdon | Broschyr | 
