PARASOL Zenith VAV
Energiesparendes Komfortmodul für die bedarfsgesteuerte Lüftung
- Komfortmodul für bedarfsgesteuertes Raumklima.
- Ausgerüstet mit Steuerausrüstung für eigenständigen Betrieb bzw. über ModBUS an BMS anschließbar.
- Komplettes Produkt mit integrierter Klappe zur stufenlosen Luftvolumenstromregelung 0–100 %.
- Energieeffizienter Betrieb, da Lüftung, Heizung und Kühlung genau nach Bedarf erfolgen: nicht zu viel und nicht zu wenig.
- Maximaler Komfort mit der Möglichkeit zur individuellen Regelung am Produkt oder auf Raumebene.
- Die Vierwege-Luftverteilung und Swegons ADC (Anti Draught Control) bieten maximalen Komfort und optimale Flexibilität – sowohl für den aktuellen als auch für einen zukünftig veränderten Bedarf.
- Der große Arbeitsbereich in ein und demselben Produkt vereinfacht die Projektierung.
- Standardfarbe Weiß RAL 9003
- 5 alternative Standardfarben
- Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich
Ausfürung | Zuluft | Leistung | ||||
Größe | Luftanschluss | Pa* | l/s | m³/h | Gesamt kühlleistung (W)** | Schallpegel (dB(A)) |
600 | Ø 125 | 75 | 20 | 72 | 493 | 26 |
600 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 564 | 28 |
600 | Ø 125 | 75 | 30 | 108 | 631 | 30 |
600 | Ø 160 | 75 | 25 | 90 | 566 | 27 |
600 | Ø 160 | 75 | 35 | 126 | 697 | 30 |
600 | Ø 160 | 75 | 45 | 162 | 809 | 33 |
1200 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 882 | 26 |
1200 | Ø 125 | 75 | 35 | 126 | 1077 | 28 |
1200 | Ø 125 | 75 | 45 | 162 | 1218 | 30 |
1200 | Ø 160 | 75 | 30 | 108 | 900 | 23 |
1200 | Ø 160 | 75 | 60 | 216 | 1375 | 28 |
1200 | Ø 160 | 75 | 80 | 288 | 1591 | 34 |
1800 | Ø 200 | 75 | 60 | 216 | 1590 | 30 |
1800 | Ø 200 | 75 | 80 | 288 | 1890 | 33 |
1800 | Ø 200 | 75 | 100 | 360 | 2135 | 35 |
*Gesamtdruck kanal (Pa) **Luft: ΔTl=7K / Wasser: ΔTmk=8,5K, t wasser =14/17°C |