Product view - REACT V with Gruner - Circular
                            Product view - REACT V with Gruner - Rectangular
                            Product view - REACT V with Belimo - Circular
                            Product view - REACT V with Belimo - Rectangular
                            Product view - REACT V with Siemens - Circular
                            Product view - REACT V with Siemens - Rectangular
                            Product view - REACT V with spring return Gruner - Circular
                            REACT V
Compuerta de caudal variable
                - Regulación del caudal variable o constante
- Se puede montar directamente en codos y transiciones/reducciones de conductos (circular)
- Posibilidad de elegir actuador Gruner, Belimo o Siemens
- Posibilidad de elegir diferentes protocolos de comunicación
- Se puede aislar fácilmente contra la condensación en el sistema de conductos
- Versiones:
- REACT V GMB - Modbus y control analógico (Gruner)
- REACT V-SR GMB - Modbus y control analógico (Gruner)
- REACT V BMP - Mp-Bus y control analógico (Belimo)
- REACT V BMB - Modbus y control analógico (Belimo)
- REACT V BBAC - BACnet y control analógico (Belimo)
- REACT V SKNX - control KNX (Siemens)
- Conexiones circulares: Ø100-630 mm
- Conexiones rectangulares: 200x200-1400x700 mm
 
- 
                                            Function
                                            - VariableFlowRegulation
 
- 
                                            Variant
                                            - Circular, Rectangular
 
| Rango de caudales | ||||
| REACT V – Gruner Tamaño | Min. | Max.* | ||
| l/s | m3/h | l/s | m3/h | |
| 100 | 5 | 18 | 67 | 241 | 
| 125 | 9 | 32 | 108 | 389 | 
| 160 | 16 | 58 | 184 | 662 | 
| 200 | 25 | 90 | 292 | 1051 | 
| 250 | 40 | 144 | 470 | 1692 | 
| 315 | 63 | 227 | 747 | 2689 | 
| 400 | 102 | 367 | 1240 | 4464 | 
| 500 | 164 | 590 | 1900 | 6840 | 
| 630 | 300 | 1080 | 2950 | 10620 | 
| * Caudal nominal (Vnom), basado en una lectura de presión de 120 Pa. | ||||
| Rango de caudales | ||||
| REACT V – Belimo Tamaño | Min. | Max.* | ||
| l/s | m3/h | l/s | m3/h | |
| 100 | 5 | 18 | 58 | 209 | 
| 125 | 9 | 32 | 97 | 349 | 
| 160 | 16 | 58 | 170 | 612 | 
| 200 | 25 | 90 | 272 | 979 | 
| 250 | 40 | 144 | 438 | 1577 | 
| 315 | 63 | 227 | 710 | 2556 | 
| 400 | 102 | 367 | 1155 | 4158 | 
| 500 | 164 | 590 | 1850 | 6660 | 
| 630 | 300 | 1080 | 2920 | 10512 | 
| * Caudal nominal (Vnom), basado en una lectura de presión de 120 Pa. | ||||
| Rango de caudales | ||||
| REACT V – Siemens Tamaño | Min. | Max.* | ||
| l/s | m3/h | l/s | m3/h | |
| 100 | 5 | 18 | 58 | 209 | 
| 125 | 9 | 32 | 95 | 342 | 
| 160 | 16 | 58 | 170 | 612 | 
| 200 | 25 | 90 | 280 | 1008 | 
| 250 | 40 | 144 | 445 | 1602 | 
| 315 | 63 | 227 | 730 | 2628 | 
| 400 | 102 | 367 | 1190 | 4284 | 
| 500 | 164 | 590 | 1870 | 6732 | 
| * Caudal nominal (Vnom), basado en una lectura de presión de 120 Pa. | ||||
Filtros
                    
                                                        Información completa y detallada de los productos para la mejor selección e integración en el diseño del proyecto
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Información sobre la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento y la seguridad
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Nuestros productos y servicios presentados de una manera fácil y accesible
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Declaraciones y certificados, etc.
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Diagramas de cableado y esquemas hidráulicos, etc.
                                                        
                                                    
                                                | Documento | Artículo | Tipo de documento | Descargar | 
|---|---|---|---|
| Bundle Solution CLA-A and REACT V (pdf 1.51MB) | CLA-A, REACT V | Folleto | |
| CE-declaration (pdf 44.78kB) | REACT V-SR GMBa | Calidad | |
| Instructions for Use (pdf 2.46MB) | REACT V-SR GMBa | Manual IOM | |
| Variable flow damper with spring return – Gruner Modbus (pdf 983.05kB) | REACT V-SR GMBa | Catálogo ténico | |
| CE-declaration (pdf 43.73kB) | REACT V BBACa (circular) | Calidad | |
| CE-declaration (pdf 43.65kB) | REACT V BMBa (circular) | Calidad | |
| Instructions for Use (pdf 2.18MB) | REACT V BMBa (circular), REACT V BMBb (rectangular) | Manual IOM | |
| Instructions for Use (pdf 2.16MB) | REACT V BBACa (circular), REACT V BBACb (rectangular) | Manual IOM | |
| Variable flow damper – Belimo BACnet (pdf 1.28MB) | REACT V BBACa (circular), REACT V BBACb (rectangular) | Catálogo ténico | |
| CE-declaration (pdf 44.25kB) | REACT V BMPa (circular) | Calidad | |
| Variable flow damper – Belimo Modbus (pdf 1.28MB) | REACT V BMBa (circular), REACT V BMBb (rectangular) | Catálogo ténico | |
| Instructions for Use (pdf 2.3MB) | REACT V BMPa (circular), REACT V BMPb (rectangular) | Manual IOM | |
| CE-declaration (pdf 55.34kB) | REACT V GMBa | Calidad | |
| Variable flow damper – Belimo MP-Bus (pdf 1.31MB) | REACT V BMPa (circular), REACT V BMPb (rectangular) | Catálogo ténico | |
| Instructions for Use (pdf 1.76MB) | REACT V GMBa | Manual IOM | |
| Variable flow damper – Gruner Modbus (pdf 1.44MB) | REACT V GMBa | Catálogo ténico | |
| CE-declaration (pdf 57.48kB) | REACT V SKNXa (circular) | Calidad | |
| Instructions for Use (pdf 1.56MB) | REACT V SKNXa (circular), REACT V SKNXb (rectangular) | Manual IOM | |
| Variable flow damper – Siemens KNX (pdf 1.31MB) | REACT V SKNXa (circular), REACT V SKNXb (rectangular) | Catálogo ténico | |
| Modbus settings – Belimo (pdf 141.65kB) | REACT V BMB, REACT Parasol Zenith | Manual IOM | |
| Description of functions & wiring diagrams – Belimo (pdf 1.66MB) | REACT V BMB, REACT V BMP, REACT V BBAC, REACT Parasol Zenith | Manual IOM | |
| Modbus settings – Gruner (pdf 186.19kB) | REACT ALS GMB, REACT M GMB, REACT P GMB, REACT PX GMB, REACT PX-SR GMB, REACT V GMB, REACT V-SR GMB | Manual IOM | |
| Description of functions & wiring diagrams – Gruner (pdf 3.87MB) | REACT ALS GMB, REACT M GMB, REACT P GMB, REACT PX GMB, REACT PX-SR GMB, REACT V GMB, REACT V-SR GMB | Manual IOM | |
| KNX settings – Siemens (pdf 76.11kB) | REACT V SKNX | Manual IOM | |
| BACnet settings – Belimo (pdf 80.5kB) | REACT V BBAC | Manual IOM | 
Mostrando 25 de 26 resultados
