





GOLD RX
GOLD RX on täydellinen ilmankäsittelykone, jossa on pyörivä lämmönsiirrin, suoravetoiset tulo- ja poistoilmapuhaltimet sekä tulo- ja poistoilmasuodattimet.
- Lämmönsiirtimen lämpöhyötysuhde jopa 85%
- Ilmavirta jopa 14 m³/s, yleensä n. 10 m³/s
- Pyörivän lämmönsiirtimen muuttuva nopeudensäätö
- Lämmön ja kylmän talteenotto
- Optimoitu puhallinkoko tarjoaa paremman mahdollisuuden valita laitoksen tarpeeseen oikean kokoisen koneen ja puhallinversion. Tämä tarjoaa myös enemmän mahdollisuuksia koko projektin energiatehokkuuden parantamiseen
Pyörivä RECOnomic- tai RECOsorptic-lämmönsiirrin
Pyörivä lämmönsiirrin koostuu alumiinipyörästä, jossa on paljon pieniä ilmakanavia. Roottorin pyöriessä energia siirretään poistoilmasta tuloilmaan tai päinvastoin. Tämä on energiatehokkain lämmön talteenottomenetelmä, jonka hyötysuhde on aina yli 80 %. Ilmakanavien turbulenttisen ilmavirran mahdollistavan patentoidun rakenteen ansiosta, RECOnomic tarjoaa ainutlaatuisen korkean energiahyötysuhteen.
Swegonin pyörivistä lämmönsiirtimistä on saatavana myös adsorptioversio (RECOsorptic), joka parantaa energiatehokkuutta poistamalla tai kierrättämällä kosteutta edellytyksistä ja tarpeista riippuen.
Ilmanlaatu täysin hallinnassa
Puhtaaksi puhallussektorin ja Carry-Over Control -toiminnon ansiosta poistoilman ja tuloilman välisten vuotojen riski on minimaalinen, varmistaen että rakennusta tuuletetaan jatkuvasti uudella raikkaalla ilmalla.
GOLD RX/HC – integroitu jäähdytys ja lämmitys
Uuden sukupolven GOLD tarjoaa monia täysin uusia mahdollisuuksia. Yksi suurista uutuuksista on GOLD RX/HC, plug-and-play-ratkaisu integroituun kylmän- ja lämmöntuotantoon. Sisäänrakennetun vaihtuvatoimisen lämpöpumpun ansiosta kaiken kattavan ilmanvaihtojärjestelmän rakentaminen on ennennäkemättömän helppoa. Lyömättömän helppo suunnitella, asentaa ja käyttää. Kaikki toiminnot ovat helposti käsillä GOLDin käyttöliittymässä.
Lataa tiedosto
Asiakirja | Artikkeli | Asiakirjatyyppi | Koko | Koko | Lataa |
---|---|---|---|---|---|
Käyttö- ja hoito-ohje | GOLD RX | Instruction | 2.5MB | ||
Asennuston ohjekirja, v. 1.30 | GOLD | Instruction | 1.93MB | ||
Hälytys- ja infoviestien ohjekirja, v. 1.31 | GOLD | Instruction | 555.93kB | ||
Puolivalmisteen liittämisvakuutus | GOLD/SILVER C/COMPACT | Quality | 137.22kB | ||
Mitoitus, asennus, mitat ja paino | GOLD RX | ProductSheet | 7.67MB | ||
Yleiskatsaus, IQnavigator-käsipääte | GOLD | Instruction | 189.28kB | ||
Passive House Certificate | GOLD RX | Quality | 509.79kB | ||
Asennuston ohjekirja, v. 1.31 | GOLD | Instruction | 1.93MB | ||
Koneen kuvaus | GOLD | ProductSheet | 2.37MB | ||
Hälytys- ja infoviestien ohjekirja, v. 1.30 | GOLD | Instruction | 491.56kB | ||
Käyttöohje IQNAVIGATOR-käsipääte | GOLD | Instruction | 734.63kB | ||
Käyttöönottopöytäkirja, v. 1.30 | GOLD | Others | 871.08kB | ||
Käyttöönottopöytäkirja, v. 1.28 | GOLD | Others | 788.82kB | ||
Käyttäjätason ohjekirja, v. 1.28 | GOLD | Instruction | 404.32kB | ||
Asennusohje (koko 100/120) | GOLD RX/CX | Instruction | 8.39MB | ||
Hälytys- ja infoviestien ohjekirja, v. 1.32 | GOLD | Instruction | 578.16kB | ||
Käyttöönottopöytäkirja, v. 1.31 | GOLD | Others | 874.17kB | ||
Recycling instruction for AHUs | GOLD/SILVER C/COMPACT | Quality | 2.93MB | ||
Quick Guide - GOLD/SILVER C/COMPACT | GOLD/SILVER C/COMPACT | Brochure | 3MB | ||
Wiring Diagram (sizes 011 eff.var. 1) | GOLD RX | Others | 371.34kB | ||
Hälytys- ja infoviestien ohjekirja, v. 1.28 | GOLD | Instruction | 375.48kB | ||
Toimintojen kuvaus, IQlogic | GOLD | ProductSheet | 746.05kB | ||
Security recommendations | GOLD/COMPACT/SuperWISE I, SuperWISE II | Instruction | 184.91kB | ||
Wiring Diagram (size 050 cap var. 1) | GOLD RX | Others | 399.41kB | ||
Wiring Diagram (sizes 080 cap.var. 2) | GOLD RX | Others | 364.04kB |
Showing 25 of 37 hits