GLOBAL PX
Unidad de tratamiento de aire con intercambiador de calor de placas de flujos contracorriente y conexiones de conductos laterales, con controles.
- Caudal máx. de aire 6800 m³/h (Ecodesign)
- Intercambiador de calor de placas
- Calefacción integrada disponible como accesorio - eléctrica/de agua (instalada de fábrica)
- Carcasa integrada aislada para calefactores/enfriadores externos como accesorio (agua/DX)
- Instalación en interiores/exteriores
- Conexión lateral
- Con controles e interfaz HMI
- Certificación Eurovent
Dos tipos distintos de ventilador disponibles (composite o aluminio).
| Dimensiones | Caudal de aire | |||||||
| Anchura mm | Altura mm | Longitud mm | Peso kg | Caudal mÃn. de aire m³/s (Ecodesign) | Caudal máx. de aire m³/s (Ecodesign) | Caudal mÃn. de aire m³/h (Ecodesign) | Caudal máx. de aire m³/h (Ecodesign) | |
| GLOBAL PX 04 E* | 610 | 1465 | 1680 | 330 | 0.06 | 0.22 | 200 | 800 |
| GLOBAL PX 05 E* | 610 | 1465 | 1680 | 330 | 0.06 | 0.28 | 200 | 1000 |
| GLOBAL PX 06 E* | 815 | 1465 | 1680 | 390 | 0.06 | 0.39 | 200 | 1400 |
| GLOBAL PX 08 E* | 815 | 1465 | 1680 | 400 | 0.06 | 0.44 | 200 | 1600 |
| GLOBAL PX 12 E* | 1182 | 1465 | 1680 | 450 | 0.11 | 0.64 | 400 | 2300 |
| GLOBAL PX 13 E* | 1182 | 1465 | 1680 | 450 | 0.11 | 0.74 | 400 | 2650 |
| GLOBAL PX 16 E* | 1640 | 1465 | 1680 | 610 | 0.08 | 0.9 | 300 | 3250 |
| GLOBAL PX 18 E* | 2015 | 1465 | 1880 | 670 | 0.11 | 1.11 | 400 | 4000 |
| GLOBAL PX 20 | 1640 | 1825 | 2557 | 920 | 0.17 | 1.28 | 600 | 4600 |
| GLOBAL PX 24 | 2015 | 1825 | 2557 | 1110 | 0.17 | 1.64 | 600 | 5900 |
| GLOBAL PX 26 | 2396 | 1825 | 2557 | 1250 | 0.17 | 1.89 | 600 | 6800 |
| * Disponible con un intercambiador de calor entálpico | ||||||||
Filtros
Información completa y detallada de los productos para la mejor selección e integración en el diseño del proyecto
Información sobre la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento y la seguridad
Nuestros productos y servicios presentados de una manera fácil y accesible
Declaraciones y certificados, etc.
Diagramas de cableado y esquemas hidráulicos, etc.
| Documento | Artículo | Tipo de documento | Descargar |
|---|---|---|---|
| BIM PX (zip 13.73MB) | GLOBAL PX | Otros | |
| Building product declaration (pdf 222,33kB) | GLOBAL PX / PX TOP | Calidad | |
| Technical sheet (pdf 7.74MB) | GLOBAL PX | Catálogo ténico | |
| Comparative TAC 5-6-7 options & accessories (pdf 570,4kB) | TAC5-TAC6-TAC7 | Otros | |
| Installation Instructions (pdf 12.65MB) | GLOBAL TAC7 | Manual IOM | |
| Installation manual flexible connection & circ/rect. adapter (pdf 638.87kB) | GLOBAL/ESENSA | Manual IOM | |
| Quick Guide - AHU (pdf 4,69MB) | GOLD, SILVER C, COMPACT, GLOBAL, ESENSA, SERENITY, CASA, MURAL | Folleto |