GOLD RX/HC
Unidad de tratamiento de aire con intercambiador de calor rotativo y bomba de calor reversible, con conexiones superiores, laterales o en L, con controles.
- Caudal máx. de aire 34.200 m³/h
- Intercambiador de calor rotativo
- Refrigeración y calefacción integradas a través de la bomba de calor reversible
- Instalación en interiores/exteriores
- Conexiones superiores, laterales o en L
- Con controles e interfaz HMI
- Acceso remoto a través de INSIDE Connect
- Certificación Eurovent
Estamos comprometidos con la reducción del carbono incorporado de nuestras unidades y utilizamos principalmente acero reciclado y producido con energÃa renovable por dentro y por fuera. Más del 70 % del peso total del acero corresponde a acero reciclado, lo que reduce la huella de carbono en torno a un 30 % frente al acero tradicional. Revestimiento Magnelis® (C5) en el interior y pintura con recubrimiento resistente a la corrosión en el exterior (C5).
| Dimensiones | Caudal de aire | |||||||
| Anchura mm | Altura mm | Longitud mm | Peso kg | Caudal mÃn. de aire m³/s | Caudal máx. de aire m³/s | Caudal mÃn. de aire m³/h | Caudal máx. de aire m³/h | |
| GOLD RX/HC 11 | 1199 | 1395 | 2989 | 737-835 | 0.45 | 1.1 | 1620 | 3960 |
| GOLD RX/HC 12 | 1199 | 1395 | 2989 | 765-868 | 0.5 | 1.2 | 1800 | 4390 |
| GOLD RX/HC 14 | 1400 | 1651 | 3210 | 934-1062 | 0.75 | 1.7 | 2700 | 5940 |
| GOLD RX/HC 20 | 1400 | 1651 | 3210 | 964-1112 | 0.75 | 2.6 | 2700 | 9500 |
| GOLD RX/HC 25 | 1600 | 1911 | 3391 | 1238-1426 | 0.95 | 2.4 | 3420 | 8600 |
| GOLD RX/HC 30 | 1600 | 1911 | 3391 | 1300-1460 | 0.95 | 2.5 | 3420 | 8890 |
| GOLD RX/HC 35 | 1990 | 2259 | 3772 | 1664-1894 | 1.5 | 3.6 | 5400 | 12900 |
| GOLD RX/HC 40 | 1990 | 2259 | 3772 | 1740-1970 | 1.1 | 3.9 | 3960 | 14000 |
| GOLD RX/HC 50 | 2318 | 2388 | 3892 | 2138-2396 | 1.4 | 4.9 | 5040 | 17800 |
| GOLD RX/HC 60 | 2318 | 2388 | 3892 | 2322-2580 | 1.5 | 5.1 | 5400 | 18500 |
| GOLD RX/HC 70 | 2637 | 2740 | 4362 | 3322-3592 | 2 | 6.8 | 7200 | 24400 |
| GOLD RX/HC 80 | 2637 | 2740 | 4362 | 3426-3840 | 2.1 | 6.9 | 7560 | 24800 |
| GOLD RX/HC Top 11 | 1199 | 1395 | 3349 | 837-867 | 0.45 | 1.1 | 1620 | 3950 |
| GOLD RX/HC Top 12 | 1199 | 1395 | 3349 | 865-901 | 0.5 | 1.2 | 1800 | 4270 |
| GOLD RX/HC Top 14 | 1400 | 1651 | 3773 | 1088-1156 | 0.75 | 1.7 | 2700 | 5940 |
| GOLD RX/HC Top 20 | 1400 | 1651 | 3773 | 1118-1210 | 0.75 | 1.8 | 2700 | 6530 |
| GOLD RX/HC Top 25 | 1600 | 1911 | 3773 | 1378-1507 | 0.95 | 2.3 | 3420 | 8210 |
| GOLD RX/HC Top 30 | 1600 | 1911 | 3773 | 1440-1541 | 0.95 | 2.3 | 3420 | 8160 |
Filtros
Información completa y detallada de los productos para la mejor selección e integración en el diseño del proyecto
Información sobre la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento y la seguridad
Nuestros productos y servicios presentados de una manera fácil y accesible
Declaraciones y certificados, etc.
Diagramas de cableado y esquemas hidráulicos, etc.