BIA-ID
Bodeninduktionsauslass zum Kühlen oder Heizen
- Gut geeignet für Büros und Konferenzräume
- Installation in Doppel- und Hohlraumböden
- Wird mit verstellbaren Füßen auf dem Unterboden installiert, um eine bündige Oberfläche mit dem Boden zu gewährleisten
- Kann als Einzelmodul oder in durchgehender Länge installiert werden
- Erhältlich mit Zwischenstücken, Endstücken, Gehrungsecken und Säulenausschnitten für die Installation als durchgehende Längen
- Wärmetauscher als 2- oder 4-Leiter-Ausführung erhältlich
- Standard-Modullänge: 600–1.800 mm (andere Längen auf Anfrage)
BIA-ID-1100/340/200, 2-Leiter - Kühlleistungen | |||||||
Primärvolumenstrom (m³/h) | 35 | 45 | |||||
Vordruck (Pa) | 68 | 110 | |||||
Schalldruckpegel (dB(A)) | 29 | 33 | |||||
Medium | Kühlleistungen (W) | ||||||
VL / RL* (°C) | RT** (°C) | Wasserleistung | Luftleistung | Gesamtleistung | Wasserleistung | Luftleistung | Gesamtleistung |
15 / 17 | 30 | 333 | 143 | 476 | 390 | 184 | 574 |
28 | 297 | 119 | 416 | 343 | 153 | 496 | |
26 | 241 | 95 | 336 | 294 | 122 | 416 | |
24 | 194 | 71 | 265 | 244 | 92 | 336 | |
*VL = Wasservorlauf, RL = Wasserrücklauf ** RT = Raumtemperatur Gegeben: Primärlufttemperatur: 18 °C | |||||||
BIA-ID-1100/340/200, 2-Leiter - Heizleistungen | |||||||
Primärvolumenstrom (m³/h) | 35 | 45 | |||||
Vordruck (Pa) | 68 | 110 | |||||
Schalldruckpegel (dB(A)) | 29 | 33 | |||||
Medium | Heizleistungen (W) | ||||||
VL / RL* (°C) | RT** (°C) | Wasserleistung | Luftleistung | Gesamtleistung | Wasserleistung | Luftleistung | Gesamtleistung |
75 / 65 | 15 | 1966 | 60 | 2026 | 2261 | 77 | 2338 |
18 | 1859 | 24 | 1883 | 2138 | 31 | 2169 | |
20 | 1788 | 0 | 1788 | 2056 | 0 | 2056 | |
22 | 1716 | -24 | 1692 | 1973 | -31 | 1942 | |
*VL = Wasservorlauf, RL = Wasserrücklauf ** RT = Raumtemperatur Gegeben: Primärlufttemperatur: 20 °C |