LUFTVOLUMENSTROM - SCHALLDRUCK RAUM (Lp10A) *) | ||
CONDOR Größe | 30 dB(A) | |
l/s | m3/h | |
1200-600-250 | 140 | 504 |
1800-600-315 | 200 | 720 |
2400-600-315 | 245 | 882 |
3000-600-400x250 | 310 | 1116 |
1200-1200-315 | 260 | 936 |
1800-1200-600x200 | 360 | 1296 |
2400-1200-600x300 | 490 | 1764 |
3000-1200-800x250 | 570 | 2052 |
*) Lp10A = Schalldruck inkl. A-Filter mit 4 dB Raumdämpfung und 10 m² Raumabsorptionsfläche. |