VZ-15
Linearer Schlitzauslass für Decke oder Wand – Systembreite 15 mm
- Dezentes Design für eine nahezu unsichtbare Installation
- Kann als Einzelmodul oder in durchgehender Länge installiert werden
- Ein, zwei, drei oder vier Schlitze (weitere Schlitze auf Anfrage)
- Geeignet für Räume mit einer Deckenhöhe von 2,7–4,0 m
- Hohe Flexibilität durch verstellbare Luftlenkelemente
- Mit Auflageprofilen und Endplatten erhältlich
- Anschlusskasten mit horizontalem oder vertikalem Kanalanschlussstutzen
- Standardfarbe Weiß RAL 9003
- Luftleitbleche in Standardfarbe Tiefschwarz RAL 9005
Vertikalstrahl | ||||||||
Anzahl der Schlitze (n) | LWA = 25 dB | LWA = 30 dB | LWA = 35 dB | LWA = 40 dB | ||||
V l/s | V (m3/h) | V l/s | V (m3/h) | V l/s | V (m3/h) | V l/s | V (m3/h) | |
1 | 62 | 25 | 74 | 36 | 89 | 50 | 107 | 70 |
2 | 95 | 21 | 115 | 30 | 140 | 43 | 169 | 60 |
3 | 124 | 18 | 152 | 25 | 185 | 35 | 226 | 50 |
4 | 153 | 18 | 187 | 26 | 229 | 37 | 281 | 53 |
Horizontalstrahl | ||||||||
Anzahl der Schlitze (n) | LWA = 25 dB | LWA = 30 dB | LWA = 35 dB | LWA = 40 dB | ||||
V l/s | V (m3/h) | V l/s | V (m3/h) | V l/s | V (m3/h) | V l/s | V (m3/h) | |
1 | 51 | 18 | 61 | 26 | 75 | 38 | 90 | 53 |
2 | 75 | 13 | 93 | 19 | 114 | 28 | 140 | 40 |
3 | 98 | 12 | 122 | 17 | 151 | 25 | 188 | 37 |
4 | 119 | 10 | 150 | 16 | 188 | 24 | 236 | 36 |
Die angegebenen A-bewerteten Schallleistungspegel und Druckverluste haben Gültigkeit für die Anschlusskastenvariante B mit L= 1 m. |