 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            CASA W3/W4 xs Genius
                             
                             
                             
                             
                            Swegon CASA W3/W4 ventilation unit
                             
                            CASA W3
Perfect voor kleine luchtstromen
                - Ecodesign energieklasse A*
- Luchtstromen 36 - 288 m³/u
- Temperatuurrendement hoge
- Lage geluidsklasse
- Jaarlijks rendement tot 79% (Stockholm 21 °C)
- Standaard met vraaggestuurde vochtigheidsregeling
- Automatische zomerfunctie en passieve koeling
- Antivriesbescherming zorgt voor voortdurende ventilatie
- Externe verwarming- en koelingbatterijen als optie
- Kan worden aangesloten op het geautomatiseerde gebouwbeheersysteem (I/O / Modbus)
- Lage inbouwhoogte voor installatie boven waskolommen
- Regeling CASA Smart
*Energieclassificatie volgens de Ecodesign-richtlijn Lot 6. De energieklasse kan variëren afhankelijk van de gekozen accessoires.
Residentiële luchtbehandelingsunit met tegenstroomplatenwisselaar (597 x 599 x 493 mm, Ø 125 mm). Ideaal voor gebruik met kleine debieten zonder het risico van het terugvoeren van vocht naar het appartement (288 m³/u, 150 m²). Uitgerust met een vijfde kanaalaansluiting voor de mogelijkheid om een externe dampkap aan te sluiten. De smartest vraaggestuurde vochtigheidsregeling op de markt als standaard. Ontwikkeld, geproduceerd en getest voor het Scandinavische klimaat.
| Modellen | Luchtstroom (m3/h) | Ecodesign energieklasse | Geluidsniveau | Voorverwarmer | Naverwarmer | Kanaalaansluitingen | Stroomaansluiting | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Gewicht (kg) | 
| CASA W3 Genius xs L 1240W RH | 36-288 | A | 39 | 1000 W | 500 W | 4 x Ø 125 mm + 1 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 599 | 597 | 446 | 45 | 
| CASA W3 Genius xs R 1240W RH | 36-288 | A | 39 | 1000 W | 500 W | 4 x Ø 125 mm + 1 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 599 | 597 | 446 | 45 | 
| CASA W3 Genius xs L 1240W RH+CO2 | 36-288 | A | 39 | 1000 W | 500 W | 4 x Ø 125 mm + 1 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 599 | 597 | 446 | 45 | 
| CASA W3 Genius xs R 1240W RH+CO2 | 36-288 | A | 39 | 1000 W | 500 W | 4 x Ø 125 mm + 1 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 599 | 597 | 446 | 45 | 
| CASA W3 Genius xs L 1240W RH+VOC | 36-288 | A | 39 | 1000 W | 500 W | 4 x Ø 125 mm + 1 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 599 | 597 | 446 | 45 | 
| CASA W3 Genius xs R 1240W RH+VOC | 36-288 | A | 39 | 1000 W | 500 W | 4 x Ø 125 mm + 1 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 599 | 597 | 446 | 45 | 
| CASA W3 Smart xs L 1240W RH | 36-288 | A | 39 | 1000 W | 500 W | 4 x Ø 125 mm + 1 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 599 | 597 | 446 | 45 | 
| CASA W3 Smart xs R 1240W RH | 36-288 | A | 39 | 1000 W | 500 W | 4 x Ø 125 mm + 1 x Ø 125 mm | 230 V / 10 A | 599 | 597 | 446 | 45 | 
Filter
                    
                                                        Uitgebreide en gedetailleerde productinformatie voor de beste selectie en integratie in projectontwerp
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Installatie-, bedrijfs- , onderhouds- en veiligheidsinstructies
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Onze producten en diensten, gemakkelijk toegankelijk
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Verklaringen, certificaten, enz
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Bedradingsschema's, hydraulische schema's, enz
                                                        
                                                    
                                                | Document | Artikel | Documenttype | Downloaden | 
|---|---|---|---|
| Swegon CASA - Overzicht luchtbehandelingsunit (pdf 1MB) | CASA / GENIUS | Technische brochure | |
| Quick guide - AHU (pdf 4.76MB) | GOLD, SILVER C, COMPACT, GLOBAL, ESENSA, CLASS UNIT, CASA, MURAL | Brochure | |
| Ecodesign (pdf 582.96kB) | W3 Smart xs | Kwaliteit | |
| A water trap (pdf 468.89kB) | CASA | Installatie- en onderhoudsinstructies | |
| BVD (pdf 151.42kB) | CASA W3 xs | Kwaliteit | |
| Quick Guide - AHU (pdf 4.77MB) | GOLD, SILVER C, COMPACT, GLOBAL, ESENSA, CLASS UNIT, CASA, MURAL | Brochure | |
| Productcatalogus 2025 (pdf 1.64MB) | Swegon CASA | Technische brochure | |
| Product fiche Ecodesign (pdf 134.78kB) | CASA W-units | Kwaliteit | |
| CASA W3/W4 xs Smart Technical manual (pdf 4.71MB) | SMART | Installatie- en onderhoudsinstructies | |
| Installatie-en onderhoudshandleiding (pdf 1.51MB) | CUBUS | Installatie- en onderhoudsinstructies | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                