 
                            PARASOL Zenith with design kit and coanda frame for suspended installation
                             
                            Product in context
                             Suspended solution with PARASOL Zenith, design kit and coanda frame in green colour. Photo, Felix Gerlach
                            Suspended solution with PARASOL Zenith, design kit and coanda frame in pink colour. Photo, Felix Gerlach
                            PARASOL Zenith with coanda frame for suspended installation
                            REACT Parasol Zenith
Ilmastointimoduuli, jossa on integroitu muuttuva ilmavirtasäätö
                - Tehokas 4-suuntainen ilmastointimoduuli, jossa on jäähdytys, lämmitys ja ilmanvaihto
- Tuotteessa on toimilaite virtauksen säätöä varten, liitinlohko ja ilmaliitäntä virtauksen mittausta varten
- Yksinkertainen käyttöönotto, koska virtausmittaus suoritetaan suoraan ilmaliitännässä
- Paineesta riippumaton ilmavirtasäätö
- Säätölaitetoimittaja voi helposti integroida sen Modbus-tiedonsiirron kautta
- Suuri vaihteluväli pienimmän ja suurimman ilmavirran välillä
- Muutama kokoversio helpottaa mitoitusta ja ilmavirran säätöä
- Optimoitu alhaiselle energiankulutukselle
- Hallitsee suuren ilmavirran alhaisella käyttöpaineella
- Helppo asentaa pienen painon, kompaktin koon ja valinnaisten lyhyiden tai pitkien sivujen ilmaliitäntöjen ansiosta
- Hygieniamalli vaihtoehtona sairaalasovelluksiin
- Vakioväri Valkoinen RAL 9003
- 5 vaihtoehtoista vakioväriä
- Muita värejä tilauksesta
 
| Versio | Tuloilma | Suoritustaso | ||||
| Koko | Ilmaliitäntä | Pa* | l/s | m³/h | Kokonaisjäähdytysteho (W)** | Äänitaso (dB(A)) | 
| 600 | Ø 125 | 75 | 20 | 72 | 493 | 26 | 
| 600 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 564 | 28 | 
| 600 | Ø 125 | 75 | 30 | 108 | 631 | 30 | 
| 600 | Ø 160 | 75 | 25 | 90 | 566 | 27 | 
| 600 | Ø 160 | 75 | 35 | 126 | 697 | 30 | 
| 600 | Ø 160 | 75 | 45 | 162 | 809 | 33 | 
| 1200 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 882 | 26 | 
| 1200 | Ø 125 | 75 | 35 | 126 | 1077 | 28 | 
| 1200 | Ø 125 | 75 | 45 | 162 | 1218 | 30 | 
| 1200 | Ø 160 | 75 | 30 | 108 | 900 | 23 | 
| 1200 | Ø 160 | 75 | 60 | 216 | 1375 | 28 | 
| 1200 | Ø 160 | 75 | 80 | 288 | 1591 | 34 | 
| 1800 | Ø 200 | 75 | 60 | 216 | 1590 | 30 | 
| 1800 | Ø 200 | 75 | 80 | 288 | 1890 | 33 | 
| 1800 | Ø 200 | 75 | 100 | 360 | 2135 | 35 | 
| *Kokonaispaine kanava (Pa) **Ilma: ΔTl=7K / Vesi: ΔTmk=8,5K, tvesi =14/17°C | ||||||
Suodata
                    
                                                        Yksityiskohtaiset tuotetiedot, parhaaseen tuote valintaan ja integrointiin projektisuunnittelussa
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Asennus-, käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Tuotteemme ja palvelumme on esitetty helppo pääsyisinä ja käyttöisinä
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Tuotetiedot ja sertifikaatit, jne.
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Kytkentä- ja säätökaaviot, jne.
                                                        
                                                    
                                                | Asiakirja | Artikkeli | Asiakirjatyyppi | Lataa | 
|---|---|---|---|
| Declaration of conformity (CE) (pdf 102.79kB) | REACT Parasol Zenith e | Laatuasiakirja | |
| Ilmastointimoduuli, jossa on integroitu muuttuva ilmavirtasäätö (pdf 6.07MB) | REACT Parasol Zenith e | Tekninen luettelo | |
| BACnet-asetukset - Belimo (pdf 81.88kB) | REACT V BBAC | Asennus- ja huoltomanuaali | |
| Ylimmän tason säätö ja mittaus – Belimo (pdf 1.7MB) | REACT V BMB, REACT V BMP, REACT V BBAC, REACT Parasol Zenith | Asennus- ja huoltomanuaali | |
| Modbus-asetukset – Belimo (pdf 148.65kB) | REACT V BMB, REACT Parasol Zenith | Asennus- ja huoltomanuaali | |
| Modbus-asetukset – Gruner (pdf 192.88kB) | REACT ALS GMB, REACT M GMB, REACT P GMB, REACT PX GMB, REACT PX-SR GMB, REACT V GMB, REACT V-SR GMB | Asennus- ja huoltomanuaali | |
| Asennus, Käyttöönotto, Huolto (pdf 8.08MB) | REACT Parasol Zenith e | Asennus- ja huoltomanuaali | |
| Design-sarja ja Coanda-kehys (pdf 3.22MB) | PARASOL Z DK, PARASOL Z CF | Esite | |
| PARASOL ZENITH-Tuoteperhe (pdf 1.62MB) | PARASOL Zenith, REACT Parasol Zenith, PARASOL Zenith AWC, WISE Parasol Zenith | Esite | |
| Overview - Vesikiertoiset ilmastointijärjestelmät (pdf 4.63MB) | Water Overview | Esite | |
| Eurovent certificate (pdf 197.65kB) | Chilled beams | Laatuasiakirja | 
