Product view, Air connection=Side 2, L=1200
                            PARASOL Zenith with design kit and coanda frame for suspended installation
                            Product in context
                            Product view, L=600
                             Suspended solution with PARASOL Zenith, design kit and coanda frame in green colour. Photo, Felix Gerlach
                            Suspended solution with PARASOL Zenith, design kit and coanda frame in pink colour. Photo, Felix Gerlach
                            PARASOL Zenith with coanda frame for suspended installation
                            PARASOL Zenith AWC
Ilmastointimoduuli ainutlaatuisella säätötoiminnolla parasta sisäilmastoa varten
                - Ilmastointimoduuli tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon.
- Laitteessa on valmiina ohjauslaitteisto ”stand alone”-käyttöä varten, tai se voidaan kytkeä valvontajärjestelmään (BMS) ModBus-väylän kautta.
- Täydellinen tuote, jossa on integroitu pelti portaattomaan ilmavirran säätöön 0-100 %.
- Säästää energiaa koska ilmanvaihtoa, lämmitystä ja jäähdytystä käytetään vain tarpeen mukaan.
- Erinomainen viihtyvyys tuote- tai huonekohtaisen säädön ansiosta.
- 4-tieilmanjako ja Swegonin ADC (Anti Draught Control) takaavat vedottoman sisäilmaston ja tarjoavat parhaan joustavuuden nykyisiin sekä tuleviin tarpeisiin.
- Suuri työskentelyalue helpottaa suunnittelua.
- Vakioväri Valkoinen RAL 9003
- 5 vaihtoehtoista vakioväriä
- Muita värejä tilauksesta
 
| Versio | Tuloilma | Suoritustaso | ||||
| Koko | Ilmaliitäntä | Pa* | l/s | m³/h | Kokonaisjäähdytysteho (W)** | Äänitaso (dB(A)) | 
| 600 | Ø 125 | 75 | 20 | 72 | 493 | 26 | 
| 600 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 564 | 28 | 
| 600 | Ø 125 | 75 | 30 | 108 | 631 | 30 | 
| 600 | Ø 160 | 75 | 25 | 90 | 566 | 27 | 
| 600 | Ø 160 | 75 | 35 | 126 | 697 | 30 | 
| 600 | Ø 160 | 75 | 45 | 162 | 809 | 33 | 
| 1200 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 882 | 26 | 
| 1200 | Ø 125 | 75 | 35 | 126 | 1077 | 28 | 
| 1200 | Ø 125 | 75 | 45 | 162 | 1218 | 30 | 
| 1200 | Ø 160 | 75 | 30 | 108 | 900 | 23 | 
| 1200 | Ø 160 | 75 | 60 | 216 | 1375 | 28 | 
| 1200 | Ø 160 | 75 | 80 | 288 | 1591 | 34 | 
| 1800 | Ø 200 | 75 | 60 | 216 | 1590 | 30 | 
| 1800 | Ø 200 | 75 | 80 | 288 | 1890 | 33 | 
| 1800 | Ø 200 | 75 | 100 | 360 | 2135 | 35 | 
| *Kokonaispaine kanava (Pa) **Ilma: ΔTl=7K / Vesi: ΔTmk=8,5K, tvesi =14/17°C | ||||||
Suodata
                    
                                                        Yksityiskohtaiset tuotetiedot, parhaaseen tuote valintaan ja integrointiin projektisuunnittelussa
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Asennus-, käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Tuotteemme ja palvelumme on esitetty helppo pääsyisinä ja käyttöisinä
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Tuotetiedot ja sertifikaatit, jne.
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Kytkentä- ja säätökaaviot, jne.
                                                        
                                                    
                                                | Asiakirja | Artikkeli | Asiakirjatyyppi | Lataa | 
|---|---|---|---|
| Modbus settings (pdf 1.05MB) | ADRIATIC AWC, PARASOL Zenith AWC, PARAGON AWC, PARAGON Wall AWC | Asennus- ja huoltomanuaali | |
| Käyttö ja huolto (pdf 38.52kB) | Ilmastointipalkit | Asennus- ja huoltomanuaali | |
| Design-sarja ja Coanda-kehys (pdf 3.22MB) | PARASOL Z DK, PARASOL Z CF | Esite | |
| Building product declaration (pdf 153.95kB) | PARASOL Zenith AWC e | Laatuasiakirja | |
| PARASOL ZENITH-Tuoteperhe (pdf 1.62MB) | PARASOL Zenith, REACT Parasol Zenith, PARASOL Zenith AWC, WISE Parasol Zenith | Esite | |
| Energiaasäästävä ilmastointimoduuli tarpeen mukaiseen ilmanvaihtoon (pdf 8.06MB) | PARASOL Zenith AWC e | Tekninen luettelo | |
| Declaration of conformity (CE) (pdf 102.74kB) | PARASOL Zenith AWC e | Laatuasiakirja | |
| Asennus, säätö, hoito (pdf 11.6MB) | PARASOL Zenith AWC e | Asennus- ja huoltomanuaali | |
| Guide, Suspended ceiling variants (pdf 2MB) | Suspended ceiling variants | Esite | |
| Overview - Vesikiertoiset ilmastointijärjestelmät (pdf 4.63MB) | Water Overview | Esite | |
| Eurovent certificate (pdf 197.65kB) | Chilled beams | Laatuasiakirja | 
