 |
Swegon Klimasysteme mit Luftkühlung 2002 - Rev. 2005-02-10 www.swegon.comBezeichnungen
|
RAUM | | |
Symbol | | Einheit |
l | Länge | m |
b | Breite | m |
h | Höhe | m |
d | Stärke | m |
r | Radius | m |
d | Durchmesser | m |
A | Fläche | m2 |
V | Volumen | m3 |
|
|
LÜFTUNG UND WÄRME | | |
Symbol | | Einheit |
CP | Spezifische Wärmekapazität | kJ/kg · K |
C | Strahlungskoeffizient | W/m2 · K4 |
dh | Hydraul. Durchmesser | m |
de | Äquivalenter Durchmesser | m |
E | Energie | J |
F | Kraft | N |
g | Schwerebeschleunigung | m/s2 |
h | Enthalpie | J/kg |
m | Masse | kg |
P | Leistung | W = J/s |
Pr | Prandtl-Zahl | |
p | Druck | Pa = N/m2 |
pd | Dynamischer Druck | Pa |
ps | Statischer Druck | Pa |
patm | Atmosphärischer Druck | Pa, mbar |
pt | Gesamtdruck | Pa |
Dp | Druckdifferenz | Pa |
q | Luftmenge | m3/s |
r | Verdampfungswärme | kJ/kg |
R | Wärmewiderstand | m2· K/W |
T | Temperatur, Kelvin | K |
t | Temperatur, Celsius | °C |
t | Zeit | s |
DT | Temperaturdifferenz | K |
Dt | Temperaturdifferenz | °C |
U | Wärmedurchgangskoeff. | W/m2 · K |
v | Geschwindigkeit | m/s |
a | Wärmeübergangskoeff. | W/m2· K |
e | Emissionszahl, Effektivität | |
n | Kinematische Viskosität | m2/s |
r | Dichte | kg/m3 |
j | Relative Luftfeuchtigkeit | % |
h | Wirkungsgrad | |
l | Wärmeleitzahl | W/m · °C |
|
|
AKUSTIK | | |
Symbol | | Einheit |
A | Absorptionsfläche | m2 Sabine |
c | Schallgeschw. | m/s |
D | Pegeldifferenz | dB |
f | Frequenz | Hz |
i | Intensität | W/m2 |
L | Schallpegel | dB ref 2·10-5 Pa |
LA | A-bewerteter Schalldruckpegel | dB ref 2·10-5 Pa |
LP | Schalldruckpegel | dB ref 2·10-5 Pa |
LW | Schalleist. pegel | dB ref 10-12 W |
LWA | A-bewerteter Schalleist. pegel | dB ref 10-12 W |
Li | Schallintensitätspegel | dB ref 10 -12 W/m2 |
Leq | Äquivalenter Schallpegel | dB ref 2·10-5 Pa |
Q | Direktivitätsfaktor | |
R | Raumkonstante | |
R | Reduktionszahl | dB |
T | Nachhallzeit | s |
a | Absorptionsfaktor | |
l | Wellenlänge | m |
|
|
LUFTWECHSELZAHL | | |
Symbol | | Einheit |
erc | Lüftungseffektivität | % |
epc | Lokaler Lüftungsindex | - |
era | Luftwechselzahleffektivität | % |
ert | Temperatureffektivitet | % |
ept | Lokaler Temperaturindex | - |
tn | Nominale Zeitkonstante | h |
tm | Durchschnittsalter der Raumluft | h |
tr | Austauschzeit für die Raumluft | h |
n | Spezifische Luftmenge | Raumsvol./h |
|
Recht zu Konstruktionsänderungen vorbehalten.
|
 |
|
 |