 |
Swegon Luftbaserede klimasystemer 2005 www.swegon.dkSymboler og enheder
|
RUM | | |
Symbol | | Enhed |
l | Længde | m |
b | Bredde | m |
h | Højde | m |
d | Tykkelse | m |
r | Radius | m |
d | Diameter | m |
A | Areal | m2 |
V | Volumen | m3 |
|
|
VENTILATION OG VARME | | |
Symbol | | Enhed |
CP | Specifik varmekapacitet | kJ/kg · K |
C | Strålingskoefficient | W/m2 · K4 |
dh | Hydraulisk diameter | m |
de | Ækvivalent diameter | m |
E | Energi | J |
F | Kraft | N |
g | Tyngdeacceleration | m/s2 |
h | Entalpi | J/kg |
m | Masse | kg |
P | Effekt | W = J/s |
Pr | Prandtls tal | |
p | Tryk | Pa = N/m2 |
pd | Dynamisk tryk | Pa |
ps | Statisk tryk | Pa |
patm | Atmosfærisk tryk | Pa, mbar |
pt | Totaltryk | Pa |
Dp | Trykdifference | Pa |
q | Volumenstrøm | m3/s |
r | Fordampningsvarme | kJ/kg |
R | Varmemodstand | m2 · K/W |
T | Temperatur, Kelvin | K |
t | Temperatur, Celsius | °C |
t | Tid | s |
DT | Temperaturdifferens | K |
Dt | Temperaturdifferens | °C |
U | Varmeoverføringskoeff. | W/m2 · K |
v | Hastighed | m/s |
a | Varmeoverføringskoeff. | W/m2 · K |
e | Emissionstal, effektivitet | |
n | Kinetisk viskositet | m2/s |
r | Densitet | kg/m3 |
j | Relativ fuktighed | % |
h | Nyttevirkning | |
l | Varmeledningsfaktor | W/m · °C |
|
|
AKUSTIK | | |
Symbol | | Enhed |
A | Absorptionsareal | m2 Sabine |
c | Lydhastighed | m/s |
D | Niveaudifferens | dB |
f | Frekvens | Hz |
i | Intensitet | W/m2 |
L | Lydniveau | dB ref 2·10-5 Pa |
LA | A-vejet lydtryksniveau | dB ref 2·10-5 Pa |
LP | Lydtryksniveau | dB ref 2·10-5 Pa |
LW | Ækvivalent lydniveau | dB ref 10-12 W |
LWA | A-vejet lydtryksniveau | dB ref 10-12 W |
Li | Lydintensitetsniveau | dB ref 10 -12 W/m2 |
Leq | Ækvivalent lydniveau | dB ref 2·10-5 Pa |
Q | Direktivitetsfaktor | |
R | Rumskonstant | |
R | Reduktionstal | dB |
T | Resonsanstid | s |
a | Absorptionsfaktor | |
l | Bølgelængde | m |
|
|
LUFTSKIFTE | | |
Symbol | | Enhed |
erc | Ventilationseffektivitet | % |
epc | Lokal ventilation | - |
era | Luftskifteeffektivitet | % |
ert | Temperatureffektivitet | % |
ept | Lokalt temperaturindeks | - |
tn | Nominel tidskonstant | h |
tm | Rumluftens middelalder | h |
tr | Udskiftningstid for luften i rummet | h |
n | Specifikt luftflow | Rumsvolumen/h |
|
Ret til konstruktionsændringer forbeholdes.
|
 |
|
 |